Männer
Frauen
Platzierung | Zeit | Pace | Vorname | Nachname | ID | Jahrgang | Geschlecht | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:22.0 | 3:55.6 | Ben | Balik | 35 | 2008 | m | KUS ÖBV Pro Team / LC Wolkersdorf |
2 | 23:45.7 | 3:59.6 | Reinhard | Müller | 114 | 1977 | m | LC Erdpress |
3 | 23:49.5 | 4:00.2 | Alexander | Bichl | 4 | 1979 | m | LC Werbeprofi |
4 | 24:05.2 | 4:02.9 | Leo | Rögner | 300 | 2005 | m | LC Wolkersdorf |
5 | 25:02.5 | 4:12.5 | Markus | Reidlinger | 218 | 1977 | m | LAC Harlekin Mistelbach |
6 | 25:03.0 | 4:12.6 | Daniel | Ballner | 345 | 1990 | m | LC Wolkersdorf |
7 | 25:20.2 | 4:15.5 | Helmut | Müllner | 282 | 1977 | m | Tri-Team Musketiere |
8 | 25:42.4 | 4:19.2 | Christoph | Wiesinger | 323 | 1984 | m | LC Wolkersdorf |
9 | 26:35.7 | 4:28.2 | Gerald | Pfaffl | 93 | 1972 | m | RC Dreilala Münichsthal |
10 | 26:56.2 | 4:31.6 | Eduardo | Vieira | 1 | 1992 | m | WEMOVE RUNNINGSTORE |
11 | 26:58.7 | 4:32.0 | Roman | Hofmeister | 108 | 1981 | m | LAC Harlekin |
12 | 27:03.2 | 4:32.8 | Markus | Weiss | 109 | 1969 | m | LC Cafe Haferl |
13 | 27:09.0 | 4:33.7 | Thomas | Rögner | 301 | 1974 | m | |
14 | 27:16.5 | 4:35.0 | Peter | Schindler | 315 | 1983 | m | LC Wolkersdorf |
15 | 27:57.5 | 4:41.9 | Ferdinand | Schöfbeck | 336 | 1974 | m | LAC Harlekin |
16 | 29:00.2 | 4:52.4 | Wolfgang | Rößler | 201 | 1980 | m | Rössl Bräu 2.0 |
17 | 29:32.0 | 4:57.8 | Markus | Köstler | 2 | 1979 | m | |
18 | 31:50.0 | 5:21.0 | Felix | Müllner | 303 | 2011 | m | LC Erdpress |
19 | 32:30.5 | 5:27.8 | Rupert | Mayer | 3 | 1988 | m | |
20 | 32:44.2 | 5:30.1 | Johannes | Stöckl | 97 | 1973 | m | SC AIT |
21 | 33:40.2 | 5:39.5 | Markus | Beißer | 339 | 1974 | m | |
22 | 34:28.0 | 5:47.5 | Alfred | Klenkhart | 344 | 1960 | m | KFC Kleinebersdorf |
23 | 34:42.0 | 5:49.9 | Günter | Pauser | 124 | 1963 | m | ULT Deutsch-Wagram |
24 | 35:04.8 | 5:53.7 | David | Heger | 325 | 1984 | m | LV Marswiese |
25 | 35:39.9 | 5:59.6 | Gerald | Öfferl | 65 | 1975 | m | |
26 | 36:16.9 | 6:05.8 | Martin | Stöckl | 110 | 1974 | m | |
27 | 36:30.3 | 6:08.1 | Kurt | Losek | 304 | 1963 | m | KFC Kleinebersdorf |
28 | 36:52.6 | 6:11.8 | Leopold | Fellner | 113 | 1951 | m | LC Cafe Haferl |
29 | 38:22.0 | 6:26.8 | Johannes | Köstler | 123 | 2006 | m | |
30 | 38:31.3 | 6:28.4 | Dietrich | Leopold | 118 | 1957 | m | LAC Harlekin |
31 | 39:08.0 | 6:34.6 | Alfred | Lukas | 33 | 1945 | m | LC Strasshof |
32 | 45:38.5 | 7:40.2 | Gerald | Geringer | 119 | 1960 | m | Lc Cafe Haferl |
33 | 46:15.4 | 7:46.4 | Pavel | Zaplatil | 18 | 1978 | m | VF Sport Team |
34 | 46:15.4 | 7:46.4 | Kříž | Radim | 14 | 1971 | m | VF Team |
35 | 46:15.4 | 7:46.4 | Rudolf | Morávek | 10 | 1984 | m | VF a.s. |
Place | Time | Pace | Vorname | Nachname | ID | Jahrgang | Geschlecht | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28:26.2 | 4:46.7 | Katharina | Hofmeister | 107 | 1984 | w | LAC Harlekin |
2 | 29:11.7 | 4:54.4 | Katharina | Reitmayer | 62 | 1995 | w | LC Wolkersdorf |
3 | 29:14.9 | 4:54.9 | Petra | Bergauer | 125 | 1968 | w | RSSC – LAC Amateure Steyr |
4 | 30:07.5 | 5:03.7 | Jennifer | Kraus | 338 | 1985 | w | LAC Harlekin |
5 | 31:42.0 | 5:19.6 | Maria | Waldhör | 342 | 2011 | w | DSG Wien |
6 | 31:51.7 | 5:21.2 | Daniela | Beißer | 340 | 1985 | w | |
7 | 34:52.4 | 5:51.6 | Lisa | Satorfy | 341 | 1994 | w | |
8 | 40:17.4 | 6:46.2 | Romy | Öfferl | 76 | 2011 | w | |
9 | 40:24.9 | 6:47.5 | Heidi | Müllner | 280 | 1980 | w | |
10 | 40:34.5 | 6:49.1 | Verena | Öfferl | 63 | 1982 | w | |
11 | 41:49.6 | 7:01.7 | Karin | Koller | 213 | 1979 | w | |
12 | 44:07.4 | 7:24.9 | Renate | Klenkhart | 343 | 1966 | w | KFC Kleinebersdorf |
Race timing with fsTimer – free, open source software for race timing. http://fstimer.org